児島は割と近い事もあって参戦してきました。的中は4R(2,4,5,9)で回収率は21.3%・・・。的中は多いのですが、安い配当ばかりで大幅なマイナスとなってしまいました。なお、今回からデジカメが新しくなってます。以前のより高性能になってるんで、私がミスをしない限りはぶれないのではないかと思います。
児島:12R優勝 H1800m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
着 | 枠 | 選手 | レースタイム | 進入/スリット | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 田 村 隆 信 | 1.45.0 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 濱野谷 憲 吾 | 1.46.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 山 崎 智 也 | 1.48.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 松 井 繁 | 1.50.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 今 垣 光太郎 | − | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 渡 邉 英 児 | − | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
すでに独走体勢になった田村は順調に周回を重ねる。2着濱野谷、3着山崎もすでに安全圏。 |
そのまま4−3−1の隊形でゴール。田村は今年SG2冠と大ブレイクとなり、賞金王でも活躍が期待される。 |
イン激強の1日だったのでとりあえず1頭を少々と、進入がもつれた場合に3が捲って4が続くとなった場合の3−4、児島と相性がいい6の頭も少し・・。 |
今回はイマイチなモーターをひいたのですが、なんとか予選突破も無念の準優敗退でした・・。このレースは大外から展開をついて2着でした。 |
|
このレースはインからキッチリ逃げ切って人気にこたえました。決定戦出場ならずは残念ですが、シリーズ戦でがんばってほしいです。 |