年末の大一番の賞金王は今年も地元の住之江という事で気合を入れていってきました。チトわけあって舟券を購入しはじめたのは8Rからで的中が2R(10、11)で回収率が42.8%・・。やはり勝負額の多かった決定戦をはずしたのが痛かったです。まぁ今回は太田の優勝を見られたのでよしとします。
住之江:10R優勝戦 H1800m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
着 | 枠 | 選手 | レースタイム | 進入/スリット | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 太 田 和 美 | 1.46.1 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 林 美 憲 | 1.48.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 烏 野 賢 太 | 1.48.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 鳥 飼 眞 | 1.50.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 山 本 浩 次 | 1.50.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 川 崎 智 幸 | 1.52.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
進入は外が少し動きを見せるも内はだれも譲らず、結局は3対3の枠なりに落ち着く。スタートはインの太田が唯一の0台のトップスタートを決め、万全の体制での先マイ!!2コースが少し凹んだため、山本が捲り差しを狙うが入れず、外は出番なし!2Mで太田は余裕の先マイでトップ独走状態となり、最内を差し伸びてきた烏野を行かせて林が差し返し2着をキープ |
2周目には太田が完全な独走態勢に入り、1周目は少しもつれた2・3着も徳島勢で落ち着く。 |
太田はさらにリードを広げ、2年ぶりにシリーズ戦を制覇!!来年は是非とも最終レースでの戦いを見たいところ。 |
2連単は当然太田流し。3連単は良さそうな3選手の1点勝負。2着が3ならば・・ |
住之江:12R賞金王決定戦 H1800m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
着 | 枠 | 選手 | レースタイム | 進入/スリット | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 田 中 信一郎 | 1.45.6 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 上 瀧 和 則 | 1.47.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 濱野谷 憲 吾 | 1.48.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 今 垣 光太郎 | 1.51.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 松 井 繁 | 1.59.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 植 木 通 彦 | 2.08.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
進入で松井が大きく回りこむが、1・2枠は譲らず3コース止まり。上瀧はカドを選択し3対3のスタイルに。スタートでは上瀧がトップスタートを決め、一気に絞っていく!!植木は振り込んでしまい、松井は振り込んだ植木に追突して万事休す!上瀧のまくりに乗って大外の田中が捲り差しに入ってくるが一歩及ばず。 |
1周2Mをまわった時点で上瀧・田中の順も差はわずか。2周1Mで上瀧がターンマークをはずした所を田中が鋭く差し込む!!2Mで隙のないターンをして上瀧を引き離し、トップを確定させる! |
その後差を広げた田中が賞金王連覇!2着には上瀧、3着には濱野谷が入った。 |
今回はピット離れで今垣がインをとれば2、上瀧がカドをとれば3、それ以外は1と思ってたので、それぞれのパターンの舟券を購入。3−6で決まったかと思ったのだが・・・ |